공략게시판

클래스

인첸트 확률강화 누적효과

Hot
대표 캐릭터
이리스
tae1038
윈드스토커
9,192
8
확률강화 목록
1% : 인첸트 신약 / 부보 / 룬워드
2% : 장인의 손길 / 인첸트 묘약 / 인첸트 가면
3% : 상급 인첸트 신약 / 상급 인첸트 묘약 / 마이더스의 손길
5% : 포니신약
최대수치 : 포니5% + 상급 묘,신약 6% + 인첸트가면 2% + 마이더스의손길3% + 상급부보1% + 룬워드1% = 18%





















1. 일반장비 직진인첸트
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 11% 17% 18%
1작 :95% 1작 :96% 1작 :97% 1작 :98% 1작 :99% 1작 :100% 1작 :100% 1작 :100% 1작 :100% 1작 :100%
2작 :90.3% 2작 :92.2% 2작 :94.1% 2작 :96% 2작 :98% 2작 :100% 2작 :100% 2작 :100% 2작 :100% 2작 :100%
3작 :85.7% 3작 :88.5% 3작 :91.3% 3작 :94.1% 3작 :97% 3작 :100% 3작 :100% 3작 :100% 3작 :100% 3작 :100%
4작 :81.5% 4작 :84.9% 4작 :88.5% 4작 :92.2% 4작 :96.1% 4작 :100% 4작 :100% 4작 :100% 4작 :100% 4작 :100%
5작 :77.4% 5작 :81.5% 5작 :85.9% 5작 :90.4% 5작 :95.1% 5작 :100% 5작 :100% 5작 :100% 5작 :100% 5작 :100%
6작 :73.5% 6작 :78.3% 6작 :83.3% 6작 :88.6% 6작 :94.1% 6작 :100% 6작 :100% 6작 :100% 6작 :100% 6작 :100%
7작 :69.8% 7작 :75.1% 7작 :80.8% 7작 :86.8% 7작 :93.2% 7작 :100% 7작 :100% 7작 :100% 7작 :100% 7작 :100%
8작 :66.3% 8작 :72.1% 8작 :78.4% 8작 :85.1% 8작 :92.3% 8작 :100% 8작 :100% 8작 :100% 8작 :100% 8작 :100%
9작 :63% 9작 :69.3% 9작 :76% 9작 :83.4% 9작 :91.4% 9작 :100% 9작 :100% 9작 :100% 9작 :100% 9작 :100%
10작 :59.9% 10작 :66.5% 10작 :73.7% 10작 :81.7% 10작 :90.4% 10작 :100% 10작 :100% 10작 :100% 10작 :100% 10작 :100%
11작 :41.9% 11작 :47.2% 11작 :53.1% 11작 :59.6% 11작 :66.9% 11작 :75% 11작 :76% 11작 :81% 11작 :87% 11작 :88%
12작 :29.3% 12작 :33.5% 12작 :38.2% 12작 :43.5% 12작 :49.5% 12작 :56.3% 12작 :57.8% 12작 :65.6% 12작 :75.7% 12작 :77.4%
13작 :20.5% 13작 :23.8% 13작 :27.5% 13작 :31.8% 13작 :36.6% 13작 :42.2% 13작 :43.9% 13작 :53.1% 13작 :65.9% 13작 :68.1%
2. 특수장비 / 보석 직진인첸트
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 11% 17% 18%
1작 :70% 1작 :71% 1작 :72% 1작 :73% 1작 :74% 1작 :75% 1작 :76% 1작 :81% 1작 :87% 1작 :88%
2작 :49% 2작 :50.4% 2작 :51.8% 2작 :53.3% 2작 :54.8% 2작 :56.3% 2작 :57.8% 2작 :65.6% 2작 :75.7% 2작 :77.4%
3작 :34.3% 3작 :35.8% 3작 :37.3% 3작 :38.9% 3작 :40.5% 3작 :42.2% 3작 :43.9% 3작 :53.1% 3작 :65.9% 3작 :68.1%
4작 :24% 4작 :25.4% 4작 :26.9% 4작 :28.4% 4작 :30% 4작 :31.6% 4작 :33.4% 4작 :43% 4작 :57.3% 4작 :60%
5작 :16.8% 5작 :18% 5작 :19.3% 5작 :20.7% 5작 :22.2% 5작 :23.7% 5작 :25.4% 5작 :34.9% 5작 :49.8% 5작 :52.8%
6작 :11.8% 6작 :12.8% 6작 :13.9% 6작 :15.1% 6작 :16.4% 6작 :17.8% 6작 :19.3% 6작 :28.2% 6작 :43.4% 6작 :46.4%
7작 :8.2% 7작 :9.1% 7작 :10% 7작 :11% 7작 :12.2% 7작 :13.3% 7작 :14.6% 7작 :22.9% 7작 :37.7% 7작 :40.9%
8작 :5.8% 8작 :6.5% 8작 :7.2% 8작 :8.1% 8작 :9% 8작 :10% 8작 :11.1% 8작 :18.5% 8작 :32.8% 8작 :36%
9작 :4% 9작 :4.6% 9작 :5.2% 9작 :5.9% 9작 :6.7% 9작 :7.5% 9작 :8.5% 9작 :15% 9작 :28.6% 9작 :31.6%
10작 :2.8% 10작 :3.3% 10작 :3.7% 10작 :4.3% 10작 :4.9% 10작 :5.6% 10작 :6.4% 10작 :12.2% 10작 :24.8% 10작 :27.9%
11작 :2% 11작 :2.3% 11작 :2.7% 11작 :3.1% 11작 :3.6% 11작 :4.2% 11작 :4.9% 11작 :9.8% 11작 :21.6% 11작 :24.5%
12작 :1.4% 12작 :1.6% 12작 :1.9% 12작 :2.3% 12작 :2.7% 12작 :3.2% 12작 :3.7% 12작 :8% 12작 :18.8% 12작 :21.6%
13작 :1% 13작 :1.2% 13작 :1.4% 13작 :1.7% 13작 :2% 13작 :2.4% 13작 :2.8% 13작 :6.5% 13작 :16.4% 13작 :19%



MOTP 인증번호