아이템
아이스 플라워 참(아플참), 길드 악세서리 강화 기댓값
Hot대표 캐릭터
세레스
로리
검호
12,269
12
2
아이스 플라워 참(아플참)과 길드 악세서리(길악)의 강화 확률이 변경되었습니다.
아플참은 실패 시 1~2강 하락할 수 있었지만, 현재 해당 수치에서 1강만이 하락하며, 1강 미만으로 하락하지 않습니다.
길악은 실패 시 0강으로 초기화됐지만, 현재 0~2강에서 실패 시 0강으로 초기화, 3~8강에서 실패 시 3강으로 하락합니다.
아플참 강화방법 :
0강 : 55%확률로 성공 시 1강, 실패 시 재료 파괴
1~8강 55%확률로 성공 시 현재수치+1, 실패 시 현재수치-1 (1강이면 1)
9강 10%확률로 성공 시 MAX, 실패 시 재료 파괴
표본 ; 100만
평균 | 46.8265 |
상위1% | 12 |
상위5% | 15 |
상위10% | 18 |
중간값 | 38 |
하위10% | 88 |
하위5% | 109 |
하위1% | 159 |
길드악세 강화방법 :
0~2강 (60+추가)%확률로 성공 시 현재수치+1 , 실패 시 0강
3~8강 (60+추가)%확률로 성공 시 현재수치+1 , 실패 시 3강
표본 : 각 100만
추가확률 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
평균 | 61.1583 | 56.9586 | 53.0309 | 49.6425 | 46.4750 | 43.5033 | 40.9274 | 38.5007 | 36.2847 | 34.2949 | 32.4049 | 30.6945 | 29.0873 | 27.5882 | 26.2292 | 24.9610 | 23.7449 | 22.6904 | 21.6544 | 20.7240 |
상위1% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
상위5% | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
상위10% | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
중간값 | 47 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 |
하위10% | 122 | 113 | 104 | 97 | 90 | 84 | 78 | 73 | 68 | 64 | 60 | 56 | 53 | 50 | 47 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 |
하위5% | 155 | 143 | 132 | 122 | 113 | 105 | 98 | 91 | 85 | 80 | 74 | 69 | 65 | 61 | 57 | 54 | 50 | 48 | 45 | 42 |
하위1% | 230 | 212 | 194 | 180 | 167 | 154 | 144 | 133 | 124 | 115 | 108 | 100 | 94 | 87 | 82 | 77 | 72 | 68 | 63 | 60 |
(표의 숫자는 강화할 아이템를 포함한 사용된 아플참/길드악세의 총 수입니다)