공지
메모리얼 콘텐츠 직업 스킬 확률 변경 사전 안내
New
1,699
4
0
안녕하세요. 흥미롭고 놀라운 이야기 라테일 입니다.
다가올 봄 업데이트 시 밸런스 패치로 인하여
흑영 직업의 신규 액티브 스킬이 추가될 예정입니다.
이에 따라 메모리얼 콘텐츠 중 스킬 탭에서 확인 가능한
아르케의 메모리얼 일반 옵션에 해당 스킬 1종이 추가되면서
기존 일반 옵션의 확률이 아래와 같이 변경될 예정입니다.
◎ 아르케의 메모리얼 일반 옵션 확률 변경 예정 사항
1. 변경 내용 상세
| 아르케의 메모리얼 일반 옵션명 | 변경 전 확률 | 변경 후 확률 |
| [대체] 일반 몬스터 대미지 +1 ~ +100 | 대체 | 대체 |
| [히어로] 헤비 랜스 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [히어로] 표풍일식 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [히어로] 질풍 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [히어로] 십자베기 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [히어로] 백화요란 [인피] +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [히어로] 데드ㆍ엔드 [인피] +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [흑영] 환영의 그림자 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [흑영] 소멸의 그림자 [인피] +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [흑영] 그림자 일격 [인피] +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [흑영] 그림자 돌풍 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [하이랜더] 스파이럴 서먼 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [하이랜더] 스파이럴 러쉬 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [프라이쉬츠] 플래틱 느와르 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [프라이쉬츠] 팬텀 파우스트 [인피] +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [프라이쉬츠] 쇼 타임 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [포스마스터] 배니쉬먼트 [인피] +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [포스마스터] [♣] 서클볼 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [팬텀메이지] 시크릿 가든 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [팬텀메이지] 사신의 기운 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [파픈스타] 세븐 사인 [인피] +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [파픈스타] 괴성의 연주 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [테러나이트] 카오스 존 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [테러나이트] 스트라이크 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [쥬얼스타] 템테이션 [레드] +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [쥬얼스타] 가넷 [레드] +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [저지먼트] 트위스터 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [저지먼트] 롤 스나이핑 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [저지먼트] J-31 그레네이드 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [윈디아] 테일 윈드 : 차지 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [윈디아] 스톰 샷 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [윈드스토커] 혜성난뢰 [인피] +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [윈드스토커] 카니발 매드니스 [인피] +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [윈드스토커] 이스케이프 샷 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [윈드스토커] 애로우 붐 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [윈드스토커] 만천화우 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [윈드스토커] 레이 블래스트 [인피] +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [아크메이지] 플레임 뱅가드 [인피] +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [아크메이지] 아이스 플랭크 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [아크메이지] 스톤 스피어 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [아크마스터] 버스트 카드 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [아크마스터] 리플렉션 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [아크마스터] 갤럭시 워 [인피] +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [아그니] 멜트 다운 [인피] +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [아그니] 기간틱 스트라이크 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [아그니] 기간틱 러시 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [스타시커] DS-BG +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [스타시커] DM-EMP +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [소울리스원] 자이언트 소울 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [소울리스원] 드래곤해저드 [인피] +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [소디언] 테스라쇼크 [인피] +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [소디언] 미스텔테인 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [소드댄서] 화령검무 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [세피로트] 환야마랑권 [인피] +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [세피로트] 승룡권 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [세피로트] 대지파열 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [세이버] 헤븐 앤 헬 [인피] +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [세이버] 파워 밤 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [세이버] 스플래쉬 펀트 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [세이버] 마제스틱 펜타그마 [인피] +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [섀도우워커] 스퍼트 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [섀도우워커] 데몰리션 [인피] +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [사이키커] 사이킥아츠-크랙 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [사이키커] [인파이터] 원투 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [마에스트로] 라르가멘테 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [마에스트로] 그라치오조 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [로그마스터] 인법_속(速) +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [로그마스터] 인법_난(亂) +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [레이니아] 워터 프로텍트 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [레이니아] 아쿠아 샷 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [도깨비] 신출귀몰 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [도깨비] [인피니티] 환영귀화 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [데미갓] 지비누 [인피] +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [데미갓] 글로리아 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [다크체이서] 체인 스윙 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [다크체이서] 체인 스매싱 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [다크체이서] 블레이징 [인피] +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [게이트키퍼] 터닝 샷 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [게이트키퍼] 브루탈 링 [인피] +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [검호] 파라노이아 [인피] +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [검호] 승천난무 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [검성] 일도양단 [인피] +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [검성] 발도 · 폭풍참 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [검성] 단풍 쓸기 +1Lv ~ +5Lv | 1.2048% | 1.1905% |
| [흑영] 신규 스킬 +1Lv ~ +5Lv | 없음 | 1.1905% |
2. 변경 예정 일자: 2026년 3월 25일 (수) 봄 업데이트 시
가족님들께서는 위 사항에 대하여 게임 이용에 참고하여 주시기 바랍니다.
감사합니다.